<
型号 Model | JK-1 | JK-3 | JK-5 | JK-8 | JK-10 | |||
载重量 Rated Capacity ( Kg ) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||
移动速度 Moving Speed (m / min) | 34 | 30 | 29 | 20 | 19 | |||
钢丝绳 Wire Rope (mm×m) | 9.3 | 17 | 22 | 26 | 30 | |||
减速箱 | 型号 Type | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 | ||
Reduction Box | 传动比Transmission ratio | 31.5 | 31.5 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | ||
卷筒 | 直径 Diameter | 190 | 310 | 400 | 500 | 550 | ||
Drum | 长度 Length | 363 | 580 | 840 | 900 | 1020 | ||
容绳量 Cord Capacity(m) | 110 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||
电机 | 型号 Type | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 | ||
Motor | 功率 Power (kw) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
转速 Speed (r/min) | 1440 | 715 | 720 | 960 | 960 | |||
制动器 Arrester | TJ2-200 | TJ2-300 | TJ2-300 | YWZ-300 | YWZ-400 | |||
外形尺寸 | 长度 Length ( cm ) | 102 | 156 | 220 | 240 | 250 | ||
Overall | 宽度 Width ( cm ) | 90 | 137 | 180 | 180 | 190 | ||
Dimension | 高度 Heidht ( cm ) | 60 | 90 | 94 | 110 | 120 | ||
净重Net Weight ( Kg ) | 460 | 1000 | 2700 | 4000 | 5000 |
Home Products About Us Sales Network Tech. Art Cases & News Contact Us